Coordinates listed in this appendix are unprojected (geographic) and based on the North American Datum of 1983.
| Pt.
| Latitude
| Longitude
|
|---|
| E1 | 42.76672 | −70.21664
|
| E2 | 42.09330 | −70.03506
|
| E3 | 42.10239 | −70.05434
|
| E4 | 42.10081 | −70.06707
|
| E5 | 42.11752 | −70.08658
|
| E6 | 42.12038 | −70.10607
|
| E7 | 42.12675 | −70.12388
|
| E8 | 42.12853 | −70.14005
|
| E9 | 42.13342 | −70.15497
|
| E10 | 42.13481 | −70.17292
|
| E11 | 42.13210 | −70.19605
|
| E12 | 42.13339 | −70.21707
|
| E13 | 42.12970 | −70.23889
|
| E14 | 42.12435 | −70.25585
|
| E15 | 42.11526 | −70.27800
|
| E16 | 42.12924 | −70.47043
|
| E17 | 42.54830 | −70.59737
|
| E18 | 42.55850 | −70.58697
|
| E19 | 42.56347 | −70.58388
|
| E20 | 42.57522 | −70.57254
|
| E21 | 42.58075 | −70.55558
|
| E22 | 42.58790 | −70.54179
|
| E23 | 42.59504 | −70.52843
|
| E24 | 42.60651 | −70.51587
|
| E25 | 42.62107 | −70.50588
|
| E26 | 42.63312 | −70.50132
|
| E27 | 42.64245 | −70.50130
|
| E28 | 42.65123 | −70.50262 |
[88 FR 969, Jan. 6, 2023]