| Exclusive use services (per license)
| Fee amount
|
|---|
| 1. Land Mobile (Above 470 MHz and 220 MHz Local, Base Station & SMRS) (47 CFR part 90):
| |
| (a) New, Renew/Mod (FCC 601 & 159) | $25.00
|
| (b) New, Renew/Mod (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| 220 MHz Nationwide:
| |
| (a) New, Renew/Mod (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (b) New, Renew/Mod (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| 2. Microwave (47 CFR part 101) (Private):
| |
| (a) New, Renew/Mod (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (b) New, Renew/Mod (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 25.00
|
| 3. Shared Use Services—
| |
| Land Mobile (Frequencies Below 470 MHz—except 220 MHz):
| |
| (a) New, Renew/Mod (FCC 601 & 159) | 10.00
|
| (b) New, Renew/Mod (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 10.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 601 & 159) | 10.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 10.00
|
| Rural Radio (47 CFR part 22):
| |
| (a) New, Additional Facility, Major Renew/Mod (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 10.00
|
| (b) Renewal, Minor Renew/Mod (Electronic Filing) | 10.00
|
| 4. Marine Coast:
| |
| (a) New Renewal/Mod (FCC 601 & 159) | 40.00
|
| (b) New, Renewal/Mod (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 40.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 601 & 159) | 40.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 40.00
|
| 5. Aviation Ground:
| |
| (a) New, Renewal/Mod (FCC 601 & 159) | 20.00
|
| (b) New, Renewal/Mod (Electronic Filing) (FCC 601 & 159) | 20.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 601 & 159) | 20.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Only) (FCC 601 & 159) | 20.00
|
| 6. Marine Ship:
| |
| (a) New, Renewal/Mod (FCC 605 & 159) | 15.00
|
| (b) New, Renewal/Mod (Electronic Filing) (FCC 605 & 159) | 15.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 605 & 159) | 15.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Filing) (FCC 605 & 159) | 15.00
|
| 7. Aviation Aircraft:
| |
| (a) New, Renew/Mod (FCC 605 & 159) | 10.00
|
| (b) New, Renew/Mod (Electronic Filing) (FCC 605 & 159) | 10.00
|
| (c) Renewal Only (FCC 605 & 159) | 10.00
|
| (d) Renewal Only (Electronic Filing) (FCC 605 & 159) | 10.00
|
| 8. CMRS Cellular/Mobile Services (per unit) (FCC 159) |
1 .16
|
| 9. CMRS Messaging Services (per unit) (FCC 159) |
2 .08
|
| 10. Broadband Radio Service (formerly MMDS and MDS) | 725
|
| 11. Local Multipoint Distribution Service | 725
|