| Designated area
| Designation
a
| Classification
|
|---|
| Date
1
| Type
| Date
1
| Type
|
|---|
| AQCR 012 New Mexico-Southern Border Intrastate:
| | | | |
| Grant County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Hidalgo County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Luna County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| AQCR 014 Four Corners Interstate (see 40 CFR 81.121):
| | | | |
| McKinley County (part) | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Río Arriba County (part) | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Sandoval County (part) | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| San Juan County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Valencia County (part) | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| AQCR 152 Albuquerque-Mid Rio Grande Intrastate:
| | | | |
| Bernalillo County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Sandoval County (part) see 40 CFR 81.83 | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Valencia County (part) see 40 CFR 81.83 | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| AQCR 153 El Paso-Las Cruces-Alamogordo:
| | | | |
| Doña Ana County (part) | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| (Sunland Park Area) The area bounded by the New Mexico-Texas State line on the east, New Mexico-Mexico international line on the south, the range 3E-Range 2E line on the west, and the N3200 latitude line on the north.
| | | | |
| Doña Ana County (remainder) | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Lincoln County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Otero County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Sierra County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| AQCR 154 Northeastern Plains Intrastate:
| | | | |
| Colfax County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Guadalupe County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Harding County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Mora County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| San Miguel County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Torrance County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Union County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| AQCR 155 Pecos-Permian Basin Intrastate:
| | | | |
| Chaves County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Curry County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| De Baca County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Eddy County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Lea County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Quay County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Roosevelt County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| AQCR 156 SW Mountains-Augustine Plains:
| | | | |
| Catron County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Cibola County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| McKinley County (part) see 40 CFR 81.241 | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Socorro County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Valencia County (part) see 40 CFR 81.241 | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| AQCR 157 Upper Rio Grande Valley Intrastate:
| | | | |
| Los Alamos County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Río Arriba County (part) see 40 CFR 81.239 | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Santa Fe County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |
| Taos County | | Unclassifiable/Attainment.
| | |