| Commodity
| Parts per million
|
|---|
| Asparagus bean, edible podded | 0.90
|
| Basil, dried leaves | 200
|
| Basil, fresh leaves | 30
|
| Bean (Phaseolus spp.), edible podded | 0.90
|
| Bean (Vigna spp.), edible podded | 0.90
|
| Cacao, dried bean
1 | 0.06
|
| Catjang bean, edible podded | 0.90
|
| Celtuce | 20
|
| Chinese longbean, edible podded | 0.90
|
| Citrus, dried pulp | 0.70
|
| Citrus, oil | 15
|
| Cowpea, edible podded | 0.90
|
| Fennel, Florence, fresh leaves and stalk | 20
|
| French bean, edible podded | 0.90
|
| Fruit, citrus, group 10-10 | 0.50
|
| Fruit, small vine climbing, except fuzzy kiwifruit, subgroup 13-07F | 1.4
|
| Garden bean, edible podded | 0.90
|
| Ginseng | 0.30
|
| Goa bean, edible podded | 0.90
|
| Grape, raisin | 3.0
|
| Green bean, edible podded | 0.90
|
| Guar bean, edible podded | 0.90
|
| Hop, dried cones | 50
|
| Jackbean, edible podded | 0.90
|
| Kidney bean, edible podded | 0.90
|
| Kohlrabi | 3.0
|
| Lablab bean, edible podded | 0.90
|
| Leaf petiole vegetable subgroup 22B | 20
|
| Moth bean, edible podded | 0.90
|
| Mung bean, edible podded | 0.90
|
| Navy bean, edible podded | 0.90
|
| Onion, bulb, subgroup 3-07A | 0.05
|
| Onion, green, subgroup 3-07B | 4.0
|
| Papaya
2 | 0.9
|
| Potato, wet peel | 0.15
|
| Rice bean, edible podded | 0.90
|
| Scarlet runner bean, edible podded | 0.90
|
| Snap bean, edible podded | 0.90
|
| Sword bean, edible podded | 0.90
|
| Urd bean, edible podded | 0.90
|
| Vegetable, Brassica, head and stem, group 5-16 | 3.0
|
| Vegetable, cucurbit, group 9 | 0.6
|
| Vegetable, fruiting, group 8-10 | 1.0
|
| Vegetable, leafy, group 4-16 | 25
|
| Vegetable soybean, edible podded | 0.90
|
| Vegetable, tuberous and corm, subgroup 1C | 0.09
|
| Velvet bean, edible podded | 0.90
|
| Wax bean, edible podded | 0.90
|
| Winged pea, edible podded | 0.90
|
| Yardlong bean, edible podded | 0.90
|